| Технически характеристики | |
| Тип захранване | Монофазно |
| Мощност (BTU) | 9 000 BTU |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.50 (0.90-3.20) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.90 (0.90-4.00) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.61 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.71 |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.80 / клас А++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 / клас А+ |
| EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 4.10 |
| COP (коефициент на ефективност при отопление) | 4.08 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 27/30//34 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 47 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Размери Ш/В/Д (вътрешно тяло) (mm) | 570 х 248 х 570 / Панел: 620/10/620 |
| Размери Ш/В/Д (външно тяло) (mm) | 800 (+71) х 640 х 290 |
| Тегло нето (вътрешно тяло) (kg) | 13.5 + 2.50 |
| Тегло нето (външно тяло) (kg) | 31 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) (mm) | 6.35/9.52 |
Mitsubishi Heavy FDTC25VH1/SRC25ZS-W1 Premium, 9000 BTU
2 911,00 лв.
/ 1 488,37 €
- Марка: Mitsubishi Heavy
- Кат. номер: FDTC25VH1
В наличност
Mitsubishi Heavy FDTC25VH1/SRC25ZS-W1 Premium
Енергиен клас А++/ А+
SEER 6.8 /SCOP 4.0
Mitsubishi Heavy FDTC25VH1/SRC25ZS-W1 Premium
Енергиен клас А++/ А+
SEER 6.8 /SCOP 4.0
Основни характеристики
Подробно описание
Основни характеристики +
Мощност ( Btu )
9 000 Btu
За помещение ( кв.м.)
15 кв.м, 20 кв.м.
Енергиен клас охлаждане
A++
Енергиен клас отопление
А+
SEER
6.8
SCOP
4.0
Подробно описание +