| Технически характеристики | |
| Тип захранване | Трифазно |
| Мощност (BTU) | 48 000 BTU |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 14.07 (3.50-15.68) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 16.10 (4.10-17.90) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 4.95 (0.90-5.95) |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 5.10 (1.00-6.20) |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 / А++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 / А+ |
| Захранващо напрежение (V/Ø/Hz) | 400/3/50 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 47/49/53 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 63 |
| Размери Ш/В/Д (вътрешно тяло) (mm) | 629 х 1935 х 456 |
| Размери Ш/В/Д (външно тяло) (mm) | 952 х 1333 х 415 |
| Тегло нето (вътрешно тяло) (kg) | 59 |
| Тегло нето (външно тяло) (kg) | 103.7 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) (mm) | 9.52/15.87 |
KAISAI KFS-48HRG32X/KOE30U-48HFN32X, 48000 BTU
5 799,00 лв.
/ 2 964,98 €
- Марка: Kaisai
- Кат. номер: KFS-48HRG32X
В наличност
Колонен климатик KAISAI KFS-48HRG32X/KOE30U-48HFN32X
Енергиен клас А++/ А+
SEER 6.1 /SCOP 4.0
Колонен климатик KAISAI KFS-48HRG32X/KOE30U-48HFN32X
Енергиен клас А++/ А+
SEER 6.1 /SCOP 4.0
Основни характеристики
Подробно описание
Основни характеристики +
Мощност ( Btu )
48 000 Btu
За помещение ( кв.м.)
120 кв.м., 130 кв.м., 140 кв.м.
Енергиен клас охлаждане
A++
Енергиен клас отопление
А+
SEER
6.1
SCOP
4.0
Подробно описание +