Mitsubishi Electric PSA-M100KA/PUZ-M100VKA Standard Inverter, 32 000 BTU
8 959,00 лв.
/ 4 580,66 €
- Марка: Mitsubishi Electric
- Кат. номер: PSA-M100KA/PUZ-M100VKA
В наличност
Колонен климатик
Mitsubishi Electric PSA-M100KA/PUZ-M100VKA
Енергиен клас А+/ А
SEER 5.1 /SCOP 4.0
Колонен климатик
Mitsubishi Electric PSA-M100KA/PUZ-M100VKA
Енергиен клас А+/ А
SEER 5.1 /SCOP 4.0
Основни характеристики
Подробно описание
Основни характеристики +
Мощност ( Btu )
32 000 Btu
За помещение ( кв.м.)
60 кв.м., 55 кв.м.
Енергиен клас охлаждане
A+
Енергиен клас отопление
A
SEER
5.1
SCOP
4.0
Подробно описание +
| Технически характеристики | |
| Вид захранване | Монофазно |
| Мощност BTU | 32 000 BTU |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.10 |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Енергиен клас охлаждане | A |
| За помещения (кв.м.) | от 55 до 60 кв.м. |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3.28 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 3.12 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 51 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 45 / 49 / 51 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.80-11.20-12.50 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.70-9.40-10.60 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 155 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 210 |
| Произход | Тайланд |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +21 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 1050 x 981 x 330 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1900 x 360 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 76 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 46 |
| Хладилен агент | R410A |
Колоненният климатик Mitsubishi Electric PSA-M100KA/PUZ-M100VKA може да работи дори при екстремно ниски външни температури от -20°С. Той е от серия Standard Inverter. Предназначен да охлажда и отоплява големи помещения в офиси, магазини, жилищни сгради и други.