| Технически характеристики | |
| Мощност (BTU) | 12 000 BTU |
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.40 (0.90-3.40) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3.60 (0.90-3.70) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.21 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.975 |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.20 / A++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.30 / A+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 22/31/38/46 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 51 |
| Размери Ш/В/Д (вътрешно тяло) (mm) | 838 x 280 x 228 |
| Размери Ш/В/Д (външно тяло) (mm) | 699 х 538 x 249 |
| Тегло нето (вътрешно тяло) (kg) | 8.5 |
| Тегло нето (външно тяло) (kg) | 24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | Външно |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) (mm) | 6.35/9.52 |
Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF, 12000 BTU
1 599,00 лв.
/ 817,56 €
1 649,00 лв.
Спестявате: 50,00 лв.
- Марка: Mitsubishi Electric
- Кат. номер: MSZ-HR35VF
В наличност
Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF
Енергиен клас А++/ А+
SEER 6.2 /SCOP 4.3
Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF
Енергиен клас А++/ А+
SEER 6.2 /SCOP 4.3
Основни характеристики
Подробно описание
Основни характеристики +
Мощност ( Btu )
12 000 Btu
За помещение ( кв.м.)
20 кв.м.
Енергиен клас охлаждане
A++
Енергиен клас отопление
А+
SEER
6.2
SCOP
4.3
Подробно описание +