| Технически характеристики | |
| Мощност (BTU) | 10 000 BTU |
| За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | А+++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.50 (0.89-3.20) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3.20 (0.90-4.80) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.54 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.70 |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.60 / A+++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 / A+++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 19/22/40 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 44 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Размери Ш/В/Д (вътрешно тяло) (mm) | 800 x 293 x 226 |
| Размери Ш/В/Д (външно тяло) (mm) | 780 x 550 x 290 |
| Тегло нето (вътрешно тяло) (kg) | 10 |
| Тегло нето (външно тяло) (kg) | 26 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | Външно и вътрешно |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) (mm) | 6.35/9.52 |
TOSHIBA RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE, 10000 BTU
- Марка: Toshiba
- Кат. номер: RAS-B10J2KVSG-E
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
Енергиен клас А+++/ А+++
SEER 8.6 /SCOP 5.1
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
Енергиен клас А+++/ А+++
SEER 8.6 /SCOP 5.1
Висок енергиен клас
Енергиен клас A +++ за охлаждане и отопление. Това води до много ниска консумация на енергия при всякакви работни условия.
MAGIC COIL
Чрез технология Hada Care, въздушният поток в режим на охлаждане е насочен възможно най-високо за по-бързо уеднаквяване с температурата в помещението. С Hada Care се създават оптимални условия в помещението за здравословна температура през лятото,
без стрес за организма и изсушаване на кожата.
Филтри ULTRA PURE
Филтърът осигурява чист въздух без прах, миризми и микроорганизми, улавяйки до 94% от фините частици РM 2.5.
WI-FI контролер - опция
Можете да управлявате вашия климатик от всякъде по всяко време използвайки вашата домашна WI-FI мрежа.